Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 15.40 | 15.90 | 19.60 | 20.55 | 1.50 | 2.49 | |
Киев | Max | 16.20 | 16.54 | 20.50 | 20.64 | 2.57 | 3.00 |
Средний | 15.94 | 16.34 | 19.97 | 20.61 | 2.27 | 2.69 | |
Min | 15.75 | 16.50 | 19.70 | 20.05 | 2.19 | 2.49 | |
Донецк | Max | 16.34 | 16.54 | 20.44 | 20.64 | 2.60 | 2.90 |
Средний | 16.05 | 16.53 | 20.05 | 20.49 | 2.34 | 2.59 | |
Min | 16.20 | 16.54 | 20.30 | 20.64 | 2.20 | 2.45 | |
Львов | Max | 16.45 | 16.54 | 22.80 | 26.30 | 2.61 | 3.30 |
Средний | 16.32 | 16.54 | 21.65 | 23.74 | 2.35 | 2.96
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков