Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 15.40 | 15.90 | 19.40 | 20.40 | 2.55 | 2.80 | |
Киев | Max | 16.20 | 16.53 | 20.40 | 20.58 | 2.70 | 3.08 |
Средний | 15.90 | 16.27 | 19.88 | 20.54 | 2.61 | 2.89 | |
Min | 15.75 | 16.50 | 19.60 | 19.70 | 2.63 | 2.83 | |
Донецк | Max | 16.33 | 16.53 | 20.38 | 20.58 | 2.70 | 2.90 |
Средний | 16.04 | 16.52 | 19.98 | 20.36 | 2.68 | 2.85 | |
Min | 16.00 | 16.20 | 20.00 | 20.50 | 2.20 | 2.75 | |
Львов | Max | 16.33 | 16.53 | 20.70 | 23.20 | 2.65 | 3.00 |
Средний | 16.20 | 16.45 | 20.40 | 21.80 | 2.46 | 2.89
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков