Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 15.10 | 15.50 | 18.70 | 19.85 | 1.00 | 3.00 | |
Киев | Max | 15.90 | 16.28 | 19.65 | 20.32 | 2.90 | 3.20 |
Средний | 15.57 | 16.04 | 19.14 | 19.98 | 2.56 | 3.08 | |
Min | 15.50 | 16.23 | 19.20 | 19.95 | 2.80 | 3.00 | |
Донецк | Max | 16.00 | 16.28 | 19.70 | 20.15 | 2.90 | 3.15 |
Средний | 15.77 | 16.26 | 19.39 | 20.01 | 2.86 | 3.06 | |
Min | 15.60 | 15.90 | 19.50 | 19.90 | 2.60 | 3.00 | |
Львов | Max | 15.95 | 16.28 | 19.65 | 20.98 | 2.87 | 3.20 |
Средний | 15.78 | 16.15 | 19.56 | 20.44 | 2.73 | 3.09
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков