Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 14.53 | 15.35 | 17.90 | 19.58 | 1.00 | 3.00 | |
Киев | Max | 15.74 | 16.05 | 19.55 | 19.78 | 2.90 | 3.15 |
Средний | 15.32 | 15.83 | 18.94 | 19.73 | 2.61 | 3.05 | |
Min | 15.45 | 15.99 | 19.10 | 19.75 | 2.80 | 3.00 | |
Донецк | Max | 15.80 | 16.05 | 19.60 | 19.78 | 2.95 | 3.20 |
Средний | 15.66 | 16.04 | 19.39 | 19.76 | 2.86 | 3.08 | |
Min | 15.50 | 15.90 | 19.30 | 19.75 | 2.60 | 3.00 | |
Львов | Max | 15.80 | 16.05 | 19.50 | 20.78 | 2.84 | 3.20 |
Средний | 15.63 | 16.00 | 19.40 | 20.25 | 2.73 | 3.07
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков