Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 14.35 | 15.00 | 17.87 | 19.50 | 3.14 | 3.33 | |
Киев | Max | 15.60 | 15.90 | 19.20 | 20.00 | 3.33 | 3.60 |
Средний | 15.11 | 15.62 | 18.79 | 19.73 | 3.20 | 3.44 | |
Min | 15.10 | 15.75 | 18.90 | 19.70 | 3.20 | 3.39 | |
Донецк | Max | 15.30 | 15.85 | 19.10 | 19.75 | 3.30 | 3.46 |
Средний | 15.21 | 15.80 | 18.98 | 19.71 | 3.23 | 3.43 | |
Min | 15.15 | 15.75 | 18.95 | 19.75 | 2.76 | 3.39 | |
Львов | Max | 15.40 | 15.80 | 19.20 | 20.08 | 3.34 | 3.60 |
Средний | 15.26 | 15.79 | 19.06 | 19.92 | 3.06 | 3.52
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков