Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 14.78 | 15.55 | 18.42 | 19.60 | 2.90 | 3.35 | |
Киев | Max | 15.50 | 16.30 | 19.39 | 20.59 | 3.32 | 3.55 |
Средний | 15.29 | 15.93 | 19.00 | 20.08 | 3.18 | 3.48 | |
Min | 14.90 | 15.90 | 18.50 | 19.99 | 3.20 | 3.45 | |
Донецк | Max | 15.50 | 16.30 | 19.50 | 20.30 | 3.30 | 3.54 |
Средний | 15.30 | 16.05 | 19.08 | 20.12 | 3.24 | 3.49 | |
Min | 15.45 | 15.99 | 19.20 | 20.40 | 2.77 | 3.40 | |
Львов | Max | 15.60 | 16.10 | 19.45 | 20.60 | 3.23 | 3.60 |
Средний | 15.53 | 16.05 | 19.35 | 20.48 | 3.04 | 3.49
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков