Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 14.95 | 15.80 | 18.65 | 19.90 | 2.90 | 3.43 | |
Киев | Max | 15.60 | 16.50 | 19.50 | 20.60 | 3.33 | 3.56 |
Средний | 15.39 | 16.01 | 19.15 | 20.27 | 3.20 | 3.51 | |
Min | 15.30 | 15.99 | 18.80 | 19.99 | 3.23 | 3.45 | |
Донецк | Max | 15.50 | 16.50 | 19.50 | 20.60 | 3.30 | 3.55 |
Средний | 15.43 | 16.22 | 19.15 | 20.25 | 3.27 | 3.51 | |
Min | 15.40 | 15.99 | 19.30 | 20.50 | 2.80 | 3.52 | |
Львов | Max | 15.60 | 16.50 | 19.60 | 20.85 | 3.31 | 3.70 |
Средний | 15.54 | 16.22 | 19.45 | 20.66 | 3.08 | 3.59
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков