Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 14.47 | 15.20 | 18.05 | 19.30 | 2.35 | 2.65 | |
Киев | Max | 15.00 | 15.98 | 18.56 | 19.93 | 3.17 | 3.49 |
Средний | 14.81 | 15.52 | 18.25 | 19.58 | 3.01 | 3.31 | |
Min | 14.40 | 14.99 | 18.20 | 19.20 | 3.00 | 3.30 | |
Донецк | Max | 14.80 | 15.90 | 18.60 | 19.90 | 3.23 | 3.49 |
Средний | 14.58 | 15.47 | 18.38 | 19.49 | 3.15 | 3.39 | |
Min | 14.80 | 15.60 | 18.43 | 19.60 | 2.75 | 3.38 | |
Львов | Max | 15.00 | 15.90 | 18.70 | 19.99 | 3.20 | 3.50 |
Средний | 14.90 | 15.74 | 18.56 | 19.87 | 3.01 | 3.45
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков