Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.79 | 12.95 | 15.70 | 16.38 | 2.90 | 3.07 | |
Киев | Max | 12.94 | 13.04 | 17.20 | 17.76 | 3.03 | 3.40 |
Средний | 12.83 | 13.00 | 16.28 | 17.09 | 2.96 | 3.22 | |
Min | 12.80 | 13.00 | 16.20 | 16.99 | 2.90 | 3.15 | |
Донецк | Max | 12.92 | 13.03 | 16.50 | 18.10 | 3.00 | 3.45 |
Средний | 12.83 | 13.01 | 16.38 | 17.44 | 2.95 | 3.28 | |
Min | 12.90 | 13.02 | 16.60 | 17.80 | 2.70 | 3.18 | |
Львов | Max | 12.93 | 13.04 | 17.10 | 17.99 | 2.94 | 3.50 |
Средний | 12.91 | 13.03 | 16.83 | 17.89 | 2.84 | 3.31
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков