Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.79 | 12.95 | 16.00 | 16.49 | 2.90 | 3.16 | |
Киев | Max | 12.94 | 13.04 | 17.20 | 17.90 | 3.06 | 3.40 |
Средний | 12.83 | 13.00 | 16.38 | 17.22 | 2.99 | 3.27 | |
Min | 12.80 | 13.00 | 16.40 | 16.99 | 2.95 | 3.20 | |
Донецк | Max | 12.92 | 13.03 | 16.50 | 18.20 | 3.05 | 3.45 |
Средний | 12.83 | 13.01 | 16.46 | 17.51 | 3.00 | 3.30 | |
Min | 12.90 | 13.02 | 16.80 | 17.85 | 2.79 | 3.27 | |
Львов | Max | 12.92 | 13.04 | 17.15 | 18.10 | 3.08 | 3.52 |
Средний | 12.91 | 13.03 | 16.96 | 17.97 | 2.90 | 3.37
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков