Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.79 | 12.95 | 16.00 | 16.53 | 2.85 | 3.09 | |
Киев | Max | 12.93 | 13.04 | 17.20 | 17.95 | 3.05 | 3.40 |
Средний | 12.83 | 13.00 | 16.42 | 17.25 | 2.96 | 3.25 | |
Min | 12.80 | 13.00 | 16.40 | 16.99 | 2.80 | 3.10 | |
Донецк | Max | 12.92 | 13.03 | 16.50 | 18.30 | 3.00 | 3.40 |
Средний | 12.83 | 13.01 | 16.48 | 17.59 | 2.95 | 3.26 | |
Min | 12.90 | 13.02 | 16.80 | 17.85 | 2.70 | 3.18 | |
Львов | Max | 12.92 | 13.04 | 17.17 | 18.15 | 2.97 | 3.52 |
Средний | 12.91 | 13.03 | 16.98 | 18.04 | 2.85 | 3.30
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков