Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.79 | 12.95 | 16.00 | 16.66 | 2.90 | 3.13 | |
Киев | Max | 12.90 | 13.04 | 17.20 | 17.85 | 3.08 | 3.45 |
Средний | 12.83 | 13.00 | 16.41 | 17.27 | 3.01 | 3.27 | |
Min | 12.80 | 13.00 | 16.40 | 16.99 | 3.00 | 3.18 | |
Донецк | Max | 12.92 | 13.03 | 16.60 | 18.40 | 3.08 | 3.50 |
Средний | 12.83 | 13.01 | 16.48 | 17.61 | 3.03 | 3.32 | |
Min | 12.90 | 13.02 | 16.90 | 17.98 | 2.79 | 3.20 | |
Львов | Max | 12.92 | 13.02 | 17.12 | 18.29 | 3.01 | 3.52 |
Средний | 12.91 | 13.02 | 17.02 | 18.17 | 2.90 | 3.35
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков