Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.75 | 12.95 | 16.00 | 16.58 | 3.00 | 3.20 | |
Киев | Max | 12.90 | 13.04 | 17.05 | 17.82 | 3.15 | 3.50 |
Средний | 12.81 | 13.00 | 16.38 | 17.16 | 3.07 | 3.32 | |
Min | 12.80 | 13.00 | 16.35 | 16.99 | 3.00 | 3.25 | |
Донецк | Max | 12.92 | 13.03 | 16.50 | 17.70 | 3.15 | 3.50 |
Средний | 12.83 | 13.01 | 16.46 | 17.37 | 3.10 | 3.39 | |
Min | 12.88 | 13.02 | 16.80 | 17.89 | 2.80 | 3.25 | |
Львов | Max | 12.92 | 13.02 | 17.15 | 18.15 | 3.10 | 3.60 |
Средний | 12.90 | 13.02 | 16.93 | 18.00 | 2.96 | 3.38
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков