Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.75 | 12.95 | 16.00 | 16.66 | 3.00 | 3.24 | |
Киев | Max | 12.90 | 13.04 | 17.05 | 17.82 | 3.16 | 3.50 |
Средний | 12.81 | 13.00 | 16.44 | 17.19 | 3.08 | 3.33 | |
Min | 12.80 | 13.00 | 16.50 | 16.99 | 3.10 | 3.25 | |
Донецк | Max | 12.92 | 13.03 | 16.60 | 17.80 | 3.15 | 3.50 |
Средний | 12.83 | 13.01 | 16.54 | 17.46 | 3.13 | 3.40 | |
Min | 12.85 | 13.02 | 16.80 | 17.81 | 2.80 | 3.29 | |
Львов | Max | 12.92 | 13.02 | 17.00 | 18.15 | 3.12 | 3.63 |
Средний | 12.90 | 13.02 | 16.88 | 17.94 | 2.98 | 3.42
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков