Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.75 | 12.95 | 16.00 | 16.70 | 3.00 | 3.24 | |
Киев | Max | 12.90 | 13.04 | 17.17 | 17.72 | 3.16 | 3.50 |
Средний | 12.81 | 13.00 | 16.48 | 17.20 | 3.08 | 3.34 | |
Min | 12.80 | 13.00 | 16.45 | 16.99 | 3.13 | 3.25 | |
Донецк | Max | 12.92 | 13.02 | 16.70 | 17.95 | 3.20 | 3.50 |
Средний | 12.83 | 13.01 | 16.56 | 17.47 | 3.16 | 3.40 | |
Min | 12.85 | 13.02 | 16.90 | 17.98 | 2.80 | 3.32 | |
Львов | Max | 12.92 | 13.02 | 17.15 | 18.15 | 3.15 | 3.65 |
Средний | 12.90 | 13.02 | 16.98 | 18.03 | 3.02 | 3.45
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков