Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.75 | 12.95 | 16.10 | 16.69 | 3.00 | 3.24 | |
Киев | Max | 12.90 | 13.04 | 17.20 | 17.75 | 3.19 | 3.50 |
Средний | 12.81 | 12.99 | 16.39 | 17.07 | 3.10 | 3.33 | |
Min | 12.80 | 13.00 | 16.40 | 16.99 | 3.14 | 3.25 | |
Донецк | Max | 12.90 | 13.02 | 16.70 | 17.90 | 3.20 | 3.60 |
Средний | 12.83 | 13.01 | 16.53 | 17.47 | 3.16 | 3.43 | |
Min | 12.85 | 13.00 | 16.88 | 18.04 | 2.80 | 3.35 | |
Львов | Max | 12.92 | 13.02 | 17.15 | 18.30 | 3.15 | 3.70 |
Средний | 12.89 | 13.02 | 17.02 | 18.14 | 3.02 | 3.53
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков