| Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Min | 12.75 | 12.95 | 15.82 | 16.65 | 3.00 | 3.23 | |
| Киев | Max | 12.90 | 13.04 | 17.19 | 17.98 | 3.22 | 3.50 |
| Средний | 12.81 | 12.99 | 16.40 | 17.23 | 3.11 | 3.37 | |
| Min | 12.80 | 13.00 | 16.35 | 16.99 | 3.14 | 3.28 | |
| Донецк | Max | 12.90 | 13.02 | 16.70 | 18.20 | 3.20 | 3.60 |
| Средний | 12.83 | 13.01 | 16.48 | 17.58 | 3.18 | 3.44 | |
| Min | 12.85 | 13.00 | 16.80 | 17.99 | 2.80 | 3.37 | |
| Львов | Max | 12.92 | 13.02 | 17.25 | 18.30 | 3.15 | 3.73 |
| Средний | 12.89 | 13.02 | 16.99 | 18.14 | 2.96 | 3.56
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


