Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.75 | 12.95 | 16.00 | 16.55 | 3.05 | 3.26 | |
Киев | Max | 12.90 | 13.00 | 17.17 | 17.85 | 3.25 | 3.60 |
Средний | 12.80 | 12.98 | 16.39 | 17.15 | 3.17 | 3.41 | |
Min | 12.80 | 13.00 | 16.35 | 16.85 | 3.18 | 3.32 | |
Донецк | Max | 12.90 | 13.00 | 16.50 | 17.95 | 3.22 | 3.65 |
Средний | 12.83 | 13.00 | 16.42 | 17.42 | 3.21 | 3.49 | |
Min | 12.85 | 13.00 | 16.70 | 17.99 | 2.81 | 3.39 | |
Львов | Max | 12.90 | 13.00 | 17.25 | 18.32 | 3.18 | 3.78 |
Средний | 12.89 | 13.00 | 16.91 | 18.18 | 3.04 | 3.57
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков