Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.75 | 12.95 | 16.00 | 16.50 | 3.05 | 3.25 | |
Киев | Max | 12.90 | 13.00 | 17.10 | 17.85 | 3.30 | 3.60 |
Средний | 12.80 | 12.98 | 16.39 | 17.12 | 3.18 | 3.41 | |
Min | 12.80 | 13.00 | 16.35 | 16.70 | 3.20 | 3.32 | |
Донецк | Max | 12.90 | 13.00 | 16.52 | 18.20 | 3.23 | 3.65 |
Средний | 12.83 | 13.00 | 16.46 | 17.41 | 3.21 | 3.49 | |
Min | 12.85 | 13.00 | 16.65 | 17.98 | 2.81 | 3.39 | |
Львов | Max | 12.90 | 13.04 | 17.02 | 18.30 | 3.20 | 3.79 |
Средний | 12.89 | 13.01 | 16.84 | 18.14 | 3.05 | 3.58
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков