Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.75 | 12.95 | 16.00 | 16.52 | 3.10 | 3.29 | |
Киев | Max | 12.90 | 13.00 | 17.10 | 17.85 | 3.32 | 3.60 |
Средний | 12.80 | 12.98 | 16.38 | 17.14 | 3.20 | 3.42 | |
Min | 12.80 | 12.99 | 16.30 | 16.70 | 3.20 | 3.34 | |
Донецк | Max | 12.90 | 13.00 | 16.45 | 18.25 | 3.25 | 3.65 |
Средний | 12.83 | 13.00 | 16.38 | 17.43 | 3.22 | 3.50 | |
Min | 12.85 | 13.00 | 16.70 | 17.99 | 2.82 | 3.40 | |
Львов | Max | 12.90 | 13.00 | 17.15 | 18.38 | 3.22 | 3.80 |
Средний | 12.89 | 13.00 | 16.99 | 18.26 | 3.06 | 3.60
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков