Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.75 | 12.95 | 16.00 | 16.50 | 3.10 | 3.35 | |
Киев | Max | 12.90 | 13.00 | 17.10 | 18.60 | 3.38 | 3.70 |
Средний | 12.82 | 12.98 | 16.45 | 17.31 | 3.25 | 3.52 | |
Min | 12.80 | 12.99 | 16.40 | 16.69 | 3.25 | 3.37 | |
Донецк | Max | 12.90 | 13.00 | 16.50 | 18.30 | 3.33 | 3.70 |
Средний | 12.83 | 13.00 | 16.45 | 17.31 | 3.30 | 3.51 | |
Min | 12.80 | 13.00 | 16.60 | 17.90 | 2.83 | 3.45 | |
Львов | Max | 12.90 | 13.00 | 17.20 | 18.75 | 3.30 | 3.90 |
Средний | 12.88 | 13.00 | 16.88 | 18.20 | 3.10 | 3.67
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков