Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.70 | 12.95 | 16.20 | 16.60 | 3.25 | 3.40 | |
Киев | Max | 12.90 | 13.00 | 17.00 | 18.70 | 3.47 | 3.83 |
Средний | 12.81 | 12.98 | 16.49 | 17.47 | 3.31 | 3.56 | |
Min | 12.80 | 12.99 | 16.10 | 16.69 | 3.25 | 3.36 | |
Донецк | Max | 12.90 | 13.00 | 16.60 | 18.40 | 3.33 | 3.80 |
Средний | 12.83 | 13.00 | 16.40 | 17.22 | 3.30 | 3.52 | |
Min | 12.80 | 13.00 | 16.50 | 17.95 | 2.85 | 3.50 | |
Львов | Max | 12.90 | 13.00 | 17.00 | 18.75 | 3.35 | 3.90 |
Средний | 12.88 | 13.00 | 16.82 | 18.21 | 3.18 | 3.68
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков