Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.50 | 12.90 | 16.50 | 16.80 | 3.20 | 3.70 | |
Киев | Max | 12.80 | 12.99 | 17.50 | 18.70 | 3.40 | 3.80 |
Средний | 12.63 | 12.91 | 17.07 | 18.42 | 3.32 | 3.73 | |
Min | 12.75 | 12.90 | 16.50 | 18.50 | 3.30 | 3.75 | |
Донецк | Max | 12.80 | 12.90 | 18.00 | 18.80 | 3.55 | 3.80 |
Средний | 12.78 | 12.90 | 17.28 | 18.70 | 3.41 | 3.76 | |
Min | 12.80 | 12.90 | 17.30 | 18.54 | 2.86 | 3.60 | |
Львов | Max | 12.90 | 13.10 | 17.65 | 18.90 | 3.36 | 3.85 |
Средний | 12.86 | 13.05 | 17.49 | 18.69 | 3.14 | 3.67
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков