Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.50 | 12.90 | 16.50 | 16.75 | 3.20 | 3.70 | |
Киев | Max | 12.80 | 12.90 | 17.50 | 18.80 | 3.43 | 3.80 |
Средний | 12.59 | 12.90 | 16.97 | 18.33 | 3.34 | 3.75 | |
Min | 12.75 | 12.90 | 16.50 | 18.10 | 3.30 | 3.65 | |
Донецк | Max | 12.80 | 12.90 | 17.60 | 18.80 | 3.50 | 3.80 |
Средний | 12.79 | 12.90 | 17.06 | 18.43 | 3.39 | 3.75 | |
Min | 12.85 | 12.95 | 17.10 | 18.25 | 2.87 | 3.60 | |
Львов | Max | 12.90 | 13.10 | 17.60 | 18.90 | 3.37 | 3.89 |
Средний | 12.86 | 13.06 | 17.37 | 18.55 | 3.15 | 3.68
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков