Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.40 | 12.90 | 16.40 | 16.75 | 3.30 | 3.70 | |
Киев | Max | 12.80 | 12.99 | 17.50 | 18.80 | 3.45 | 3.90 |
Средний | 12.59 | 12.91 | 16.96 | 18.28 | 3.37 | 3.78 | |
Min | 12.75 | 12.90 | 16.55 | 18.00 | 3.37 | 3.70 | |
Донецк | Max | 13.25 | 13.60 | 17.40 | 18.50 | 3.50 | 3.80 |
Средний | 12.90 | 13.08 | 17.04 | 18.25 | 3.43 | 3.76 | |
Min | 12.85 | 12.95 | 17.10 | 18.10 | 2.87 | 3.63 | |
Львов | Max | 12.90 | 13.50 | 17.50 | 18.50 | 3.38 | 3.89 |
Средний | 12.86 | 13.24 | 17.27 | 18.34 | 3.20 | 3.72
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков