Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.40 | 12.85 | 16.00 | 17.10 | 3.14 | 3.35 | |
Киев | Max | 12.75 | 13.10 | 16.70 | 18.25 | 3.35 | 3.77 |
Средний | 12.49 | 12.93 | 16.35 | 17.59 | 3.28 | 3.60 | |
Min | 12.40 | 12.90 | 16.25 | 17.20 | 3.30 | 3.55 | |
Донецк | Max | 12.50 | 13.20 | 16.50 | 17.70 | 3.36 | 3.70 |
Средний | 12.43 | 13.00 | 16.39 | 17.38 | 3.33 | 3.59 | |
Min | 12.40 | 12.90 | 16.35 | 17.35 | 2.87 | 3.46 | |
Львов | Max | 12.60 | 13.00 | 16.87 | 17.86 | 3.34 | 3.85 |
Средний | 12.49 | 12.95 | 16.61 | 17.59 | 3.14 | 3.64
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков