Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.70 | 13.40 | 17.15 | 18.20 | 3.40 | 3.80 | |
Киев | Max | 13.35 | 13.99 | 17.60 | 19.10 | 3.63 | 3.94 |
Средний | 13.07 | 13.65 | 17.36 | 18.57 | 3.49 | 3.86 | |
Min | 13.00 | 13.85 | 17.20 | 18.50 | 3.50 | 3.80 | |
Донецк | Max | 13.40 | 14.10 | 17.80 | 18.70 | 3.60 | 4.00 |
Средний | 13.23 | 13.96 | 17.48 | 18.58 | 3.57 | 3.86 | |
Min | 13.00 | 13.75 | 17.15 | 18.46 | 2.88 | 3.78 | |
Львов | Max | 13.35 | 13.99 | 17.70 | 18.90 | 3.57 | 3.95 |
Средний | 13.15 | 13.89 | 17.36 | 18.60 | 3.29 | 3.85
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков