Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.90 | 13.70 | 17.60 | 18.70 | 3.40 | 3.80 | |
Киев | Max | 13.70 | 14.40 | 17.90 | 19.20 | 3.75 | 4.04 |
Средний | 13.44 | 14.10 | 17.72 | 18.92 | 3.63 | 3.97 | |
Min | 13.45 | 13.99 | 17.65 | 18.50 | 3.50 | 3.85 | |
Донецк | Max | 13.95 | 14.45 | 18.30 | 19.15 | 3.80 | 4.00 |
Средний | 13.60 | 14.19 | 17.85 | 18.90 | 3.66 | 3.95 | |
Min | 13.55 | 14.25 | 17.70 | 18.90 | 2.90 | 3.90 | |
Львов | Max | 13.65 | 14.30 | 18.05 | 18.98 | 3.76 | 4.00 |
Средний | 13.60 | 14.29 | 17.85 | 18.93 | 3.40 | 3.97
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков