Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.50 | 13.25 | 16.79 | 17.79 | 3.35 | 3.65 | |
Киев | Max | 12.90 | 13.45 | 17.15 | 18.25 | 3.55 | 3.90 |
Средний | 12.70 | 13.32 | 16.99 | 17.96 | 3.47 | 3.74 | |
Min | 12.70 | 13.30 | 16.85 | 17.70 | 3.50 | 3.69 | |
Донецк | Max | 13.00 | 13.50 | 17.35 | 18.00 | 3.55 | 3.80 |
Средний | 12.88 | 13.40 | 17.10 | 17.88 | 3.51 | 3.72 | |
Min | 12.90 | 13.34 | 17.03 | 17.89 | 2.80 | 3.69 | |
Львов | Max | 12.93 | 13.45 | 17.15 | 18.15 | 3.53 | 3.80 |
Средний | 12.91 | 13.38 | 17.10 | 17.98 | 3.25 | 3.73
|
Данные: "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков