| Вид вкладу | Строк вкладу | Гривня | Долар США | Євро |
| «Банківська класика» | 3 місяці | 17,5% | 5,3% | 4,0% |
| 6 місяців | 17,5% | 7,5% | 6,5% | |
| 380 днів | 18,5% | 8,0% | 7,0% | |
| «Банківська класика +» | 3 місяці | 17,2% | 5,0% | 3,7% |
| 6 місяців | 17,2% | 7,2% | 6,2% | |
| 380 днів | 18,2% | 7,7% | 6,7% | |
| «АКТА | Регулярний» | 6 місяців | 17,0% | - | - |
| 380 днів | 16,5% | - | - | |
| «АКТА | Пенсійний» | 380 днів | 17,5% | - | - |
| «АКТА | Пенсійний-Регулярний» | 380 днів | 18,0% | - | - |
| «АКТА | Зручний період 3» | 380 днів | 16,0% | 5,9% | - |
| «АКТА | Зручний період 6» | 380 днів | 17,0% | 7,4% | - |
| «Все включено» | 1-й місяць | 9,0% | 1,0% | 1,0% |
| 2-й місяць | 12,0% | 4,0% | 3,0% | |
| 3-й місяць | 17,0% | 6,0% | 5,0% | |
| 4-й місяць | 17,0% | 6,5% | 5,7% | |
| 5-й місяць | 17,0% | 6,5% | 5,7% | |
| 6-й місяць | 17,5% | 7,0% | 6,0% | |
| 7-й місяць | 17,5% | 7,0% | 6,0% | |
| 8-й місяць | 17,5% | 7,5% | 6,5% | |
| 9-й місяць | 17,5% | 7,5% | 6,5% | |
| 10-й місяць | 18,0% | 7,8% | 6,7% | |
| 11-й місяць | 18,0% | 7,8% | 6,7% | |
| 12-й місяць | 18,5% | 8,0% | 7,0% | |
| 13-й місяць | 18,5% | 8,0% | 7,0% | |
| «АКТА | Online» | 3 місяці | 17,5% | 5,3% | 4,0% |
| 6 місяців | 17,5% | 7,5% | 6,5% | |
| 380 днів | 18,5% | 7,7% | 7,0% |
По вопросам размещения вклада обращайтесь в любое отделения ПАО «АКТАБАНК» или звоните по телефону: 0 800 300 507.


