Уважаемые клиенты ВТБ Банка. С 23.09.2013 г. вступают в действие новые процентные ставки по депозитному счету «Эффективный»*. Просим Вас ознакомиться с новыми условиями размещения:
Депозитный счет «Эффективный»*
| UAH | USD | EURO | RUB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон сумм остатков средств на депозитном счете | Размер процентной ставки (% годовых) | Диапазон сумм остатков средств на депозитном счете | Размер процентной ставки (% годовых) | Диапазон сумм остатков средств на депозитном счете | Размер процентной ставки (% годовых) | Диапазон сумм остатков средств на депозитном счете | Размер процентной ставки (% годовых) |
| От 1,00 | 0,5 | От 1,00 | 0,5 | От 1,00 | 0,1 | От 1,00 | 0,1 |
| От 10 000,00 | 0,9 | От 2 000,00 | 0,5 | От 2 000,00 | 0,5 | От 50 000,00 | 0,8 |
| От 50 000,00 | 1,8 | От 10 000,00 | 1,1 | От 10 000,00 | 1,1 | От 250 000,00 | 1,6 |
| От 300 000,00 до 9 999 999,99 | 2,8 | От 60 000,00 | 1,6 | От 60 000,00 | 1,6 | От 1 500 000,00 | 2,35 |
| От 10 000 000,00 | 0,5 | От 1 000 000,00 | 0,5 | От 1 000 000,00 | 0,1 | От 25 000 000,00 | 0,1 |
*Для одного Вкладчика в одной валюте одновременно может действовать только один договор по Продукту.


