| Вид депозита | Срок вклада | Валюта вклада |
|
"Срочный" | 3 месяца | 15% |
| 6 месяцев | 16,5% | |
| "Накопительный" | 6 месяцев | 16,5% |
|
"Перспектива" | 1-й месяц | 6% |
| 2-й месяц | 10% | |
| 3-й месяц | 14% | |
| 4-й месяц | 18% | |
| 5-й месяц | 22% | |
| 6-й месяц | 26% | |
|
"Разумный" | 1-6 месяцев | 15% |
| 6-12 месяцев | 15,5% | |
| 12-18 месяцев | 16% |
Узнать подробно о депозитных вкладах можно на сайте нашего Банка в разделе «Вклады и депозитиы», или спросить в Контакт-центре ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» по телефону 0 800 30 5555 (бесплатно по Украине со всех телефонов).


