С 31 мая 2012 года изменится размер процентных ставок, начисляемых на остаток средств по счетам, которые открыты в рамках продукта «Социальный» и устанавливаются в следующем размере:
| Сумма, грн | Процентная ставка, годовых |
|---|---|
| до 1 000 грн | 8% |
| от 1 000,01 до 5 000 грн | 9% |
| от 5 000,01 до 10 000 грн. | 10% |
| от 10 000,01 до 25 000 грн. | 11% |
| от 25 000,01 до 50 000 грн. | 12% |
| от 50 000,01 до 100 000 грн. | 15% |
| более 100 000,01 грн. | 8% |


