Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 13 по 19 сентября 2011 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 0,11% (2 доллара) до $1 828 за кв.м.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 417/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 963/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок):
1. Печерский район - рост 0,20% (на $6) до $2 963/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 0,51% (на $12) до $2 363/кв.м.
3. Оболонский район - снижение 0,33% (на $6) до $1 822/кв.м.
4. Голосеевский район - снижение 0,39% (на $7) до $1 784/кв.м.
5. Подольский район - рост 0,24% (на $4) до $1 663/кв.м.
6. Соломенский район - снижение 0,25% (на $4) до $1 606/кв.м.
7. Днепровский район - рост 0,45% (на $7) до $1 551/кв.м.
8. Святошинский район - снижение 0,26% (на $4) до $1 522/кв.м.
9. Деснянский район - снижение 0,41% (на $6) до $1 443/кв.м.
10. Дарницкий район - рост 0,14% (на $2) до $1 417/кв.м.
За период с 13 по 19 сентября 2011 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на первичном рынке недвижимости в Киеве стабилизировалась на 0,00% ($0) до $1 604 за кв.м.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 269/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 547/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок - недострой):
1. Печерский район - рост 0,20% (на $5) до $2 547/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 0,05% (на $1) до $1 997/кв.м.
3. Оболонский район - рост 0,06% (на $1) до $1 619/кв.м.
4. Голосеевский район - снижение 0,37% (на $6) до $1 623/кв.м.
5. Подольский район - рост 0,21% (на $3) до $1 454/кв.м.
6. Соломенский район - снижение 0,21% (на $3) до $1 430/кв.м.
7. Днепровский район - рост 0,15% (на $2) до $1 346/кв.м.
8. Святошинский район - снижение 0,07% (на $1) до $1 343/кв.м.
9. Деснянский район - снижение 0,23% (на $3) до $1 285/кв.м.
10. Дарницкий район - рост 0,16% (на $2) до $1 269/кв.м.
По материалам