Кросс-курсы доллара, японской иены, швейцарского франка, канадского доллара, австралийского доллара, гонконгского доллара на 11-30 лондонского времени(13-30 КВ) 24 августа 2010 года:
USD | EUR |
JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | HKD | |
HKD | 7.7763 | 9.81 | 0.0921 | 11.9825 | 7.4521 | 7.3403 | 6.8752 | - |
AUD | 1.1311 | 1.4269 | 0.0134 | 1.7429 | 1.0839 | 1.0676 | - | 0.1455 |
CAD | 1.0594 | 1.3365 | 0.0126 | 1.6324 | 1.0152 | - | 0.9366 | 0.1362 |
CHF | 1.0435 | 1.3164 | 0.0124 | 1.6079 | - | 0.985 | 0.9226 | 0.1342 |
GBP | 0.649 | 0.8187 | 0.0077 | - | 0.6219 | 0.6126 | 0.5738 | 0.0835 |
JPY | 84.388 | 106.458 | - | 130.0335 | 80.8701 | 79.6564 | 74.6091 | 10.8519 |
EUR | 0.7927 | - | 0.0094 | 1.2215 | 0.7596 | 0.7482 | 0.7008 | 0.1019 |
USD | - | 1.2615 | 0.0119 | 1.5409 | 0.9583 | 0.9439 | 0.8841 | 0.1286 |
Еще читать о курсах валют: