По итогам первого полугодия 2010 года задолженность физлиц перед банками превышает 200 млрд. грн. Большая часть кредитов (100,7 млрд. грн., более 50% всей суммы) была выдана на потребительские нужды. По ипотечным кредитам задолженность составляет 72,3 млрд. грн., что соответствует 36,1% всей суммы выданных займов. Задолженность по автокредитам равна 27,4 млрд. грн. (13,6% всей суммы).
По данным Нацбанка, больше всего ипотечных кредитов было выдано в Киеве (30,3%), Одесской (13,9%) и Днепропетровской областях (8,9%). Это объясняется значительной стоимостью недвижимости в этих регионах, а также сравнительно хорошей платежеспособностью населения.
Несмотря на то, что Севастополь по общей статистике является аутсайдером по выданным ипотечным кредитам, объем кредитования на одного человека является одним из самых значительных по всей Украине. Его опережают только Киев и Одесская область. Это объясняется тем, что в Севастополе проживает не так много людей. Поэтому, несмотря на высокую кредитную активность, общая сумма задолженности перед банками составляет всего 824 млн. грн.
Наименее «закредитованными» регионами оказались Черновецкая, Черниговская и Кировоградская области, где задолженность населения по ипотеке незначительно превышает 500 млн. грн.
Объем ипотечных кредитов физлиц на 01.07.2010
Регион | Сумма кредитов, млн. грн.* | Доля в общей сумме, выданных кредитов* | Количество населения, млн. человек** | Объем ипотечного кредитования на душу населения, грн |
Киев | 21933 | 30,3% | 2,745 | 7990 |
Одесская область | 10064 | 13,9% | 2,377 | 4234 |
Днепропетровская область | 6431 | 8,9% | 3,343 | 1924 |
Харьковская область | 4788 | 6,6% | 2,745 | 1744 |
Донецкая область | 4292 | 5,9% | 4,439 | 967 |
Львовская область | 2558 | 3,5% | 2,528 | 1012 |
Запорожская область | 2241 | 3,1% | 1,806 | 1241 |
Винницкая область | 1538 | 2,1% | 1,640 | 938 |
Николаевская область | 1469 | 2,0% | 1,186 | 1239 |
Закарпатская область | 1446 | 2,0% | 1,243 | 1182 |
АР Крым | 1387 | 1,9% | 1,955 | 709 |
Луганская область | 1315 | 1,8% | 2,298 | 572 |
Херсонская область | 1182 | 1,6% | 1,090 | 1084 |
Полтавская область | 1109 | 1,5% | 1,487 | 746 |
Волынская область | 1044 | 1,4% | 1,034 | 1010 |
Житомирская область | 1016 | 1,4% | 1,284 | 791 |
Хмельницкая область | 988 | 1,4% | 1,323 | 747 |
Ровенская область | 955 | 1,3% | 1,151 | 830 |
Киевская область | 928 | 1,3% | 1,714 | 673 |
Ивано-Франковская область | 892 | 1,2% | 1,378 | 647 |
Черкасская область | 839 | 1,2% | 1,288 | 651 |
Севастополь | 824 | 1,1% | 0,378 | 2180 |
Сумская область | 750 | 1,0% | 1,165 | 644 |
Тернопольская область | 699 | 1,0% | 1,084 | 645 |
Черновецкая область | 576 | 0,8% | 0,901 | 639 |
Черниговская область | 541 | 0,7% | 1,097 | 493 |
Кировоградская область | 540 | 0,7% | 1,009 | 535 |
Елена Буруль, специально для www.dengi.ua