Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
Форум | 7,89 | 7,945 | 9,58 | 9,8 | 0,24 | 0,255 |
Приватбанк | 7,895 | 7,942 | 9,6 | 9,85 | 0,249 | 0,255 |
Райффайзен Банк Аваль | 7,9 | 7,95 | 9,5 | 9,8 | 0,244 | 0,253 |
Ощадбанк | 7,91 | 7,945 | 9,47 | 9,84 | 0,245 | 0,257 |
Укрэксимбанк | 7,89 | 7,94 | 9,45 | 9,75 | 0,22 | 0,245 |
Укрсоцбанк | 7,85 | 7,95 | 9,4 | 9,8 | 0,21 | 0,265 |
Финансы и Кредит | 7,925 | 7,949 | 9,61 | 9,83 | 0,249 | 0,255 |
Укргазбанк | 7,92 | 7,942 | 9,55 | 9,85 | 0,246 | 0,256 |
Родовид-банк | 7,9 | 7,96 | 9,58 | 10,03 | 0,245 | 0,261 |
Кредитпромбанк | 7,897 | 7,942 | 9,66 | 9,94 | 0,242 | 0,253 |
Правэкс-банк | 7,915 | 7,95 | 9,63 | 9,83 | 0,235 | 0,256 |
Усредненный курс | 7,9 | 7,95 | 9,55 | 9,85 | 0,24 | 0,26 |
Новости компаний Український стартап презентував інноваційну криптокарту
Сегодня, 14:55