Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
Форум | 7,87 | 7,94 | 9,68 | 10 | 0,245 | 0,259 |
Приватбанк | 7,89 | 7,94 | 9,6 | 9,9 | 0,248 | 0,253 |
Райффайзен Банк Аваль | 7,9 | 7,945 | 9,65 | 10,2 | 0,246 | 0,256 |
Ощадбанк | 7,91 | 7,945 | 9,58 | 9,96 | 0,248 | 0,259 |
Укрэксимбанк | 7,89 | 7,94 | 9,55 | 9,95 | 0,23 | 0,25 |
Укрсоцбанк | 7,85 | 7,95 | 9,4 | 9,85 | 0,21 | 0,265 |
Финансы и Кредит | 7,925 | 7,949 | 9,66 | 9,99 | 0,251 | 0,256 |
Укргазбанк | 7,92 | 7,942 | 9,75 | 10,1 | 0,251 | 0,261 |
Родовид-банк | 7,89 | 7,96 | 9,58 | 10,03 | 0,246 | 0,261 |
Кредитпромбанк | 7,897 | 7,942 | 9,69 | 9,95 | 0,248 | 0,259 |
Правэкс-банк | 7,91 | 7,945 | 9,63 | 9,88 | 0,24 | 0,258 |
Усредненный курс | 7,9 | 7,95 | 9,62 | 9,98 | 0,24 | 0,26 |
Новости компаний Український стартап презентував інноваційну криптокарту
Сегодня, 14:55