Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
Форум | 7,88 | 7,94 | 10,4 | 10,61 | 0,258 | 0,271 |
Приватбанк | 7,885 | 7,934 | 10,35 | 10,55 | 0,267 | 0,272 |
Райффайзен Банк Аваль | 7,875 | 7,932 | 10,35 | 10,6 | 0,265 | 0,273 |
Ощадбанк | 7,89 | 7,94 | 10,47 | 10,63 | 0,264 | 0,273 |
Укрэксимбанк | 7,88 | 7,937 | 10,35 | 10,56 | 0,26 | 0,27 |
Укрсоцбанк | 7,89 | 7,95 | 10,43 | 10,62 | 0,22 | 0,273 |
Финансы и Кредит | 7,92 | 7,95 | 10,41 | 10,57 | 0,261 | 0,271 |
Укргазбанк | 7,91 | 7,937 | 10,5 | 10,6 | 0,267 | 0,274 |
Родовид-банк | 7,925 | 7,96 | 10,45 | 10,75 | 0,267 | 0,274 |
Кредитпромбанк | 7,889 | 7,937 | 10,42 | 10,58 | 0,262 | 0,272 |
Правэкс-банк | 7,91 | 7,945 | 10,36 | 10,54 | 0,25 | 0,27 |
Усредненный курс | 7,9 | 7,94 | 10,41 | 10,6 | 0,26 | 0,27 |
Украине хотят списать 4,6 млрд долларов долга: но есть нюанс
21 ноября, 20:55