| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
| Форум | 7,88 | 7,94 | 10,42 | 10,62 | 0,258 | 0,272 |
| Приватбанк | 7,86 | 7,92 | 10,4 | 10,52 | 0,267 | 0,272 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,89 | 7,94 | 10,4 | 10,7 | 0,265 | 0,275 |
| Ощадбанк | 7,88 | 7,93 | 10,45 | 10,63 | 0,264 | 0,273 |
| Укрэксимбанк | 7,87 | 7,925 | 10,45 | 10,6 | 0,26 | 0,273 |
| Укрсоцбанк | 7,88 | 7,94 | 10,45 | 10,62 | 0,22 | 0,273 |
| Финансы и Кредит | 7,906 | 7,935 | 10,46 | 10,59 | 0,263 | 0,273 |
| Укргазбанк | 7,9 | 7,925 | 10,45 | 10,58 | 0,267 | 0,273 |
| Родовид-банк | 7,9 | 7,95 | 10,46 | 10,75 | 0,264 | 0,272 |
| Кредитпромбанк | 7,875 | 7,925 | 10,46 | 10,56 | 0,263 | 0,272 |
| Правэкс-банк | 7,9 | 7,93 | 10,55 | 10,64 | 0,25 | 0,271 |
| Усредненный курс | 7,89 | 7,93 | 10,45 | 10,62 | 0,26 | 0,27 |


