| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 22.03 - 02.04.2010) |
От -12,90 до 79,29 |
| Фонды облигаций (на 22.03 - 02.04.2010) | От 0,54 до 9,32 |
| Фонды недвижимости (на 22.03 - 02.04.2010) | От 2,19 до 17,53 |
| Фонды денежного рынка (на 22.03 - 02.04.2010) | От -0,35 до 7,38 |
| Дивидендные фонды (на 22.03 - 02.04.2010) | От 4,23 до 27,50 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 22.03 - 02.04.2010) | От -0,08 до 39,83 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 22.03 - 02.04.2010) | От 3,38 до 48,10 |
| НПФ (на 01.03.2009) | От -3,91 до 2,46 |
| Накопительное страхование жизни (за 2008 год)* | От 9 до 19 |
| Индекс ПФТС (на 01.04.2010) | 55,49 |
| Рост мировых цен на золото (на 02.04.2010) | -0,30 |
| Рост курса золота НБУ (на 02.04.2010) | -1,57 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-12 | 18-23,5 | 5-11 |
| Вклады в кредитных союзах | 15-25 | ||
| Корпоративные облигации | 14-23 | ||
| Муниципальные облигации | 11-18 |
Информация dengi.ua


