-0,5% Индекс стоимости жилья* в столице за две недели
| Цена, USD за кв.м. |
цена | Изменение за две недели, % |
| В среднем | 2001(-) | -0,5 |
| Центр | 3823(+) | +0,4 |
| Около центра | 2352(+) | +0,1 |
| Правый берег окраина, метро | 1958(-) | -1 |
| Левый берег окраина, метро | 1675(-) | -0,8 |
По данным сайта www.domik.net
Недвижимость в регионах**
| город | цена | Изменение за две недели, % |
| Днепропетровск | 1006(+) | +0,6 |
| Донецк | 1107(=) | 0 |
| Львов | 1222(-) | -1,6 |
| Одесса | 1392(-) | -10 |
| Харьков | 943(+) | +2 |
**в среднем однокомнатные квартиры, USD за 1 кв. м
Информация dengi.ua

