При этом самый большой уровень средней оплаты труда был зафиксирован у финансистов (4184 грн.), работников сферы транспорта (2562 грн.) и у сотрудников области операций с недвижимостью (исследования и разработки) - 2478 грн. Такие данные приводит Госкомстат.
Вместе с тем, менее всего в феврале получали специалисты отрасли "Рыболовство, рыбоводство" (1040 грн.), работники сельского хозяйства (1125 грн.) и персонал сферы деятельности отелей и ресторанов (1309 грн.).
Средняя зарплата в Украине по видам экономической деятельности (в феврале 2009 года)*
| Сфера деятельности | Средняя зарплата (грн.) |
| Общая средняя зарплата | 1955 |
| Сельское хозяйство, охота | 1125 |
| Лесное хозяйство | 1469 |
| Рыболовство, рыбоводство | 1040 |
| Промышленность | 2227 |
| Строительство | 1446 |
| Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 1677 |
| Деятельность отелей и ресторанов | 1309 |
| Деятельность транспорта и связи | 2461 |
| - деятельность транспорта | 2562 |
| - деятельность почты и связи | 2132 |
| Финансовая деятельность | 4184 |
| Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 2181 |
| - среди них исследования и разработки | 2478 |
| Государственное управление | 2323 |
| Образование | 1646 |
| Здравоохранение и предоставление социальной помощи | 1400 |
| Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта | 1824 |
| - среди них деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечений | 1932 |
* данные Госкомстата
Источник: ЛигаБизнесИнформ


