| покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
| 7,84 | 7,94 | 10,5 | 10,71 | 0,257 | 0,269 |
| 7,87 | 7,92 | 10,55 | 10,75 | 0,264 | 0,27 |
| 7,88 | 7,93 | 10,5 | 10,72 | 0,26 | 0,27 |
| 7,86 | 7,94 | 10,48 | 10,7 | 0,26 | 0,269 |
| 7,83 | 7,93 | 10,45 | 10,7 | 0,258 | 0,268 |
| 7,8 | 7,94 | 10,4 | 10,7 | 0,22 | 0,269 |
| 7,876 | 7,929 | 10,61 | 10,74 | 0,261 | 0,268 |
| 7,89 | 7,934 | 10,5 | 10,7 | 0,26 | 0,27 |
| 7,905 | 7,96 | 10,5 | 10,78 | 0,262 | 0,269 |
| 7,86 | 7,925 | 10,58 | 10,7 | 0,26 | 0,268 |
| 7,87 | 7,925 | 10,5 | 10,69 | 0,25 | 0,267 |
| 7,86 | 7,93 | 10,51 | 10,72 | 0,26 | 0,27 |


