| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка росс. рубль | продажа росс. рубль |
| Приватбанк | 7,955 | 8 | 10,78 | 10,95 | 0,269 | 0,274 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,95 | 8 | 10,65 | 10,9 | 0,26 | 0,27 |
| Ощадбанк | 7,96 | 8,01 | 10,85 | 10,98 | 0,266 | 0,274 |
| Укрэксимбанк | 7,95 | 8,004 | 10,75 | 10,88 | 0,262 | 0,273 |
| Укрсоцбанк | 7,94 | 8 | 10,73 | 10,9 | 0,22 | 0,275 |
| Финансы и Кредит | 7,96 | 8 | 10,66 | 10,89 | 0,267 | 0,274 |
| Укргазбанк | 7,97 | 8 | 10,7 | 10,9 | 0,267 | 0,274 |
| Родовид-банк | 7,96 | 8 | 10,7 | 10,89 | 0,266 | 0,272 |
| Кредитпромбанк | 7,955 | 8 | 10,73 | 10,9 | 0,262 | 0,272 |
| Правэкс-банк | 7,975 | 8,01 | 10,8 | 10,94 | 0,262 | 0,272 |
| Усредненный курс | 7,96 | 8 | 10,74 | 10,91 | 0,26 | 0,27 |


