| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,6958 | 7,8142 | 10,7075 | 11,0150 | 0,2316 | 0,2543 |
| ПриватБанк | 7,7300 | 7,8000 | 10,6000 | 11,0000 | 0,2370 | 0,2500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,6500 | 7,7800 | 10,5000 | 11,1000 | 0,2300 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,7000 | 7,8100 | 10,7500 | 10,9500 | 0,2300 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 7,6200 | 7,8000 | 10,6300 | 10,8500 | 0,2350 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 7,7300 | 7,8500 | 10,7500 | 11,1500 | 0,2000 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 7,7000 | 7,8000 | 10,7500 | 11,0000 | 0,2400 | 0,2550 |
| «Финансы и Кредит» | 7,6500 | 7,7800 | 10,6500 | 11,1500 | 0,2350 | 0,2600 |
| Укргазбанк | 7,7000 | 7,8200 | 10,7500 | 10,9500 | 0,2420 | 0,2520 |
| «Форум» | 7,7000 | 7,8000 | 10,7600 | 10,9900 | 0,2350 | 0,2550 |
| Родовид-банк | 7,7400 | 7,8800 | 10,8000 | 11,1000 | 0,2400 | 0,2600 |
| Кредитпромбанк | 7,7300 | 7,8100 | 10,8000 | 10,9600 | 0,2350 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 7,7000 | 7,8400 | 10,7500 | 10,9800 | 0,2200 | 0,2500 |


