| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 19,5000 | 19,8150 | 27,1250 | 28,0850 | 0,5665 | 0,6330 |
| Р.Аваль | 7,8000 | 8,0000 | 10,7500 | 11,3000 | 0,2300 | 0,2600 |
| ПриватБанк | 7,8000 | 7,8500 | 10,8000 | 11,2000 | 0,2430 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 7,8200 | 7,9500 | 10,9000 | 11,3000 | 0,2000 | 0,2460 |
| УкрСиббанк | 7,7800 | 7,9300 | 10,8500 | 11,1700 | 0,2400 | 0,2600 |
| Правэксбанк | 7,8000 | 7,9000 | 10,9500 | 11,2000 | 0,2200 | 0,2500 |


