| Банк | покупка долларов | продажа долларов |
| Усредненный курс | 7,6917 | 7,7833 |
| ПриватБанк | 7,7000 | 7,7700 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,6300 | 7,7000 |
| Ощадбанк | 7,7000 | 7,7800 |
| Укрпромбанк | 7,6300 | 7,7600 |
| Укрсоцбанк | 7,7000 | 7,8200 |
| Укрэксимбанк | 7,7100 | 7,7900 |
| «Финансы и Кредит» | 7,7000 | 7,7800 |
| Укргазбанк | 7,7000 | 7,7800 |
| «Форум» | 7,6500 | 7,8200 |
| Родовид-банк | 7,7200 | 7,8000 |
| Кредитпромбанк | 7,7400 | 7,7800 |
| Правэкс-банк | 7,7200 | 7,8200 |
| Банк | покупка евро | продажа евро |
| Усредненный курс | 10,7242 | 10,9958 |
| ПриватБанк | 10,6500 | 11,0000 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 10,5000 | 11,2000 |
| Ощадбанк | 10,6500 | 10,8000 |
| Укрпромбанк | 10,6500 | 10,9000 |
| Укрсоцбанк | 10,7000 | 11,1000 |
| Укрэксимбанк | 10,8100 | 10,9500 |
| «Финансы и Кредит» | 10,7000 | 11,1000 |
| Укргазбанк | 10,8000 | 11,0000 |
| «Форум» | 10,7700 | 11,0500 |
| Родовид-банк | 10,8300 | 10,9600 |
| Кредитпромбанк | 10,8300 | 10,9400 |
| Правэкс-банк | 10,8000 | 10,9500 |
| Банк | покупка российских рублей | продажа российских рублей |
| Усредненный курс | 0,2327 | 0,2549 |
| ПриватБанк | 0,2400 | 0,2500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 0,2300 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 0,2300 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 0,2350 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 0,2000 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 0,2430 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 0,2400 | 0,2700 |
| Укргазбанк | 0,2440 | 0,2540 |
| «Форум» | 0,2350 | 0,2550 |
| Родовид-банк | 0,2400 | 0,2600 |
| Кредитпромбанк | 0,2350 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 0,2200 | 0,2500 |
Курсы обмена валют на наличном рынке (на 10:45 01.07.2009)
Курсы обмена валют на наличном рынке (на 15:30 30.06.2009)


