| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,6642 | 7,7608 | 10,6667 | 10,9450 | 0,2320 | 0,2543 |
| ПриватБанк | 7,6900 | 7,7600 | 10,6500 | 11,0500 | 0,2390 | 0,2500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,6300 | 7,7700 | 10,5000 | 11,2000 | 0,2300 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,6500 | 7,7500 | 10,6500 | 10,8000 | 0,2300 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 7,6200 | 7,7200 | 10,5700 | 10,8000 | 0,2300 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 7,7000 | 7,8000 | 10,7000 | 11,1000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 7,6500 | 7,7500 | 10,7500 | 10,8800 | 0,2430 | 0,2470 |
| «Финансы и Кредит» | 7,7000 | 7,7700 | 10,7000 | 11,0000 | 0,2400 | 0,2800 |
| Укргазбанк | 7,6600 | 7,7300 | 10,7000 | 10,9000 | 0,2420 | 0,2520 |
| «Форум» | 7,6200 | 7,7500 | 10,6300 | 10,9200 | 0,2300 | 0,2520 |
| Родовид-банк | 7,6700 | 7,7500 | 10,6500 | 10,9400 | 0,2350 | 0,2500 |
| Кредитпромбанк | 7,6800 | 7,7300 | 10,7000 | 10,8000 | 0,2350 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 7,7000 | 7,8500 | 10,8000 | 10,9500 | 0,2300 | 0,2500 |


