| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,6508 | 7,7267 | 10,6092 | 10,8733 | 0,2301 | 0,2527 |
| ПриватБанк | 7,6700 | 7,7400 | 10,6500 | 10,9500 | 0,2390 | 0,2500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,6300 | 7,7500 | 10,4000 | 11,1000 | 0,2300 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,6400 | 7,7000 | 10,6000 | 10,8000 | 0,2250 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 7,6200 | 7,7000 | 10,4700 | 10,7500 | 0,2300 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 7,6400 | 7,7400 | 10,6000 | 10,9000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 7,6700 | 7,7300 | 10,7000 | 10,8500 | 0,2400 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 7,6500 | 7,7000 | 10,6000 | 10,9500 | 0,2300 | 0,2600 |
| Укргазбанк | 7,6600 | 7,7200 | 10,6000 | 10,8000 | 0,2420 | 0,2520 |
| «Форум» | 7,6200 | 7,7400 | 10,6000 | 10,8300 | 0,2250 | 0,2500 |
| Родовид-банк | 7,6400 | 7,7000 | 10,6600 | 10,8500 | 0,2350 | 0,2500 |
| Кредитпромбанк | 7,6800 | 7,7300 | 10,7000 | 10,8000 | 0,2350 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 7,6900 | 7,7700 | 10,7300 | 10,9000 | 0,2300 | 0,2500 |


